Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">25 316 âŹ</span> | <span class="valeur">26 466 âŹ</span> | <span class="valeur">39 665 âŹ</span> |
1,25 | <span class="valeur">28 340 âŹ</span> | <span class="valeur">30 109 âŹ</span> | <span class="valeur">45 122 âŹ</span> |
1.5 | <span class="valeur">31 363 âŹ</span> | <span class="valeur">33 751 âŹ</span> | <span class="valeur">50 579 âŹ</span> |
1,75 | <span class="valeur">34 220 âŹ</span> | <span class="valeur">36 608 âŹ</span> | <span class="valeur">54 858 âŹ</span> |
2 | <span class="valeur">37 077 âŹ</span> | <span class="valeur">39 465 âŹ</span> | <span class="valeur">59 137 âŹ</span> |
2,25 | <span class="valeur">39 934 âŹ</span> | <span class="valeur">42 322 âŹ</span> | <span class="valeur">63 416 âŹ</span> |
2.5 | <span class="valeur">42 791 âŹ</span> | <span class="valeur">45 179 âŹ</span> | <span class="valeur">67 695 âŹ</span> |
2,75 | <span class="valeur">45 648 âŹ</span> | <span class="valeur">48 036 âŹ</span> | <span class="valeur">71 974 âŹ</span> |
3 | <span class="valeur">48 505 âŹ</span> | <span class="valeur">50 893 âŹ</span> | <span class="valeur">76 253 âŹ</span> |
3,25 | <span class="valeur">51 362 âŹ</span> | <span class="valeur">53 750 âŹ</span> | <span class="valeur">80 532 âŹ</span> |
3.5 | <span class="valeur">54 219 âŹ</span> | <span class="valeur">56 607 âŹ</span> | <span class="valeur">84 809 âŹ</span> |
3,75 | <span class="valeur">57 243 âŹ</span> | <span class="valeur">59 464 âŹ</span> | <span class="valeur">89 090 âŹ</span> |
4 | <span class="valeur">59 933 âŹ</span> | <span class="valeur">62 321 âŹ</span> | <span class="valeur">93 369 âŹ</span> |
4,25 | <span class="valeur">62 790 âŹ</span> | <span class="valeur">65 178 âŹ</span> | <span class="valeur">97 648 âŹ</span> |
4,5 | <span class="valeur">65 647 âŹ</span> | <span class="valeur">68 035 âŹ</span> | <span class="valeur">101 927 âŹ</span> |
4,75 | <span class="valeur">68 504 âŹ</span> | <span class="valeur">70 892 âŹ</span> | <span class="valeur">106 206 âŹ</span> |
5 | <span class="valeur">71 361 âŹ</span> | <span class="valeur">73 749 âŹ</span> | <span class="valeur">110 485 âŹ</span> |
5,25 | <span class="valeur">74 218 âŹ</span> | <span class="valeur">76 606 âŹ</span> | <span class="valeur">114 764 âŹ</span> |
5,5 | <span class="valeur">77 075 âŹ</span> | <span class="valeur">79 463 âŹ</span> | <span class="valeur">119 043 âŹ</span> |
5,75 | <span class="valeur">79 932 âŹ</span> | <span class="valeur">82 320 âŹ</span> | <span class="valeur">123 322 âŹ</span> |
6 | <span class="valeur">82 789 âŹ</span> | <span class="valeur">85 177 âŹ</span> | <span class="valeur">127 601 âŹ</span> |
Quart de part supplĂ©mentaire | <span class="valeur">2 857 âŹ</span> | <span class="valeur">2 857 âŹ</span> | <span class="valeur">4 279 âŹ</span> |
Demi-part supplĂ©mentaire | <span class="valeur">5 714 âŹ</span> | <span class="valeur">5 714 âŹ</span> | <span class="valeur">8 558 âŹ</span> |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.